El Acero 4140 es un acero simple porque contiene los elementos de aleación más básicos, incluye cromo, molibdeno y hierro. El molibdeno y el cromo le proporcionan una dureza uniforme y también una alta resistencia. Al tener esta resistencia, el acero 4140 se mecaniza fácilmente y responde bien al tratamiento térmico. El acero 4140 viene con dureza de laminación, para que agarre su máxima dureza, hay que templarlo, si la pieza que se necesita se requiere maquinar, de preferencia se debe cortar con chorro de agua, con esto no cambia las propiedades y es fácil de maquinar, ya después de maquinada, se envía al temple para que agarre la dureza.
ESPESOR | PESO TEÓRICO | PESO APROXIMADO POR HOJA | |||||||
Pulgadas | mm | kg/m2 | kg/pie2 | 5′ x 20′ | 6′ x 20′ | 7′ x 20′ | 8′ x 20′ | 10×20′ | |
3/16″ | 188 | 4.78 | 37.84 | 3.52 | 352 | 422 | 492 | 562 | 703 |
1/4″ | 250 | 6.35 | 50.38 | 4.68 | 468 | 562 | 655 | 749 | 936 |
5/16″ | 313 | 7.95 | 62.93 | 5.85 | 585 | 702 | 818 | 935 | 1,169 |
3/8″ | 375 | 9.53 | 75.57 | 07.02 | 702 | 842 | 983 | 1,123 | 1,404 |
7/16″ | 438 | 11.13 | 88.10 | 8.18 | 818 | 982 | 1,146 | 1,31 | 1,637 |
1/2″ | 500 | 12.70 | 100.77 | 9.36 | 936 | 1,123 | 1,311 | 1,498 | 1,872 |
9/16″ | 563 | 14.30 | 113.27 | 10.52 | 1,052 | 1,263 | 1,473 | 1,684 | 2,105 |
5/8″ | 625 | 15.88 | 125.96 | 11.70 | 1,17 | 1,404 | 1,638 | 1,872 | 2,34 |
11/16″ | 688 | 17.48 | 138.44 | 12.86 | 1,286 | 1,543 | 1,801 | 2,058 | 2,572 |
3/4″ | 750 | 19.05 | 151.15 | 14.04 | 1,404 | 1,685 | 1,966 | 2,247 | 2,808 |
7/8″ | 875 | 22.23 | 176.34 | 16.38 | 1,638 | 1,966 | 2,294 | 2,621 | 3,276 |
1″ | 1.000 | 25.40 | 201.53 | 18.72 | 1,872 | 2,247 | 2,621 | 2,996 | 3,745 |
1 1/8″ | 1.125 | 28.58 | 226.72 | 21.06 | 2,106 | 2,528 | 2,949 | 3,37 | 4,213 |
1 1/4″ | 1.250 | 31.75 | 251.92 | 23.40 | 2,34 | 2,808 | 3,277 | 3,745 | 4,681 |
1 3/8″ | 1.375 | 34.93 | 277.11 | 25.74 | 2,574 | 3,089 | 3,604 | 4,119 | 5,149 |
1 1/2″ | 1.500 | 38.10 | 302.30 | 28.08 | 2,808 | 3,37 | 3,932 | 4,493 | 5,617 |
1 5/8″ | 1.625 | 41.28 | 327.49 | 30.42 | 3,042 | 3,651 | 4,259 | 4,868 | 6,085 |
1 3/4″ | 1.750 | 44.45 | 352.68 | 32.76 | 3,276 | 3,932 | 4,587 | 5,242 | 6,553 |
2″ | 2.000 | 50.80 | 403.07 | 37.45 | 3,745 | 4,494 | 5,242 | 5,991 | 7,489 |
2 1/4″ | 2.250 | 57.15 | 453.45 | 42.13 | 4,213 | 5,055 | 5,898 | 6,74 | 8,425 |
2 1/2″ | 2.500 | 63.50 | 503.83 | 46.81 | 4,681 | 5,617 | 6,553 | 7,489 | 9,361 |
3″ | 3.000 | 76.20 | 604.60 | 56.17 | 5,617 | 6,74 | 7,864 | 8,987 | 11,234 |
Ponemos a tu disposición el siguiente formulario de contacto para cualquier duda o comentario.
En Aceros Mareli contamos con Aviso de Privacidad para la protección de tus datos personales.