Son vigas en forma de “U” que se utilizan como un elemento estructural para soportar lozas, en la fabricación de carrocerías, implementos agrícolas. etc. Siempre brindamos precios competitivos.
PERFIL pulg. — mm. |
PESO Kg./m. — lbs./ft. |
ANCHO PATIN pulg. — mm. |
ESPESOR PATIN pulg. — mm. |
ESPESOR DEL ALMA pulg. — mm. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 — 76.2* | 5.20 — 3.50 | 1.372 — 35 | 0.273 — 6.9 | 0.132 — 3.4 | |||||
3 — 76.2* | 6.10 — 4.10 | 1.410 — 36 | 0.273 — 6.9 | 0.170 — 4.3 | |||||
4 — 101.6* | 6.70 — 4.50 | 1.520 — 40 | 0.296 — 7.5 | 0.125 — 3.2 | |||||
4 — 101.6* | 8.04 — 5.40 | 1.584 — 40 | 0.296 — 7.5 | 0.184 — 4.7 | |||||
5 — 127.0* | 9.97 — 6.70 | 1.750 — 44 | 0.320 — 8.1 | 0.190 — 4.8 | |||||
6 — 152.4* | 12.20 — 8.20 | 1.920 — 48 | 0.343 — 8.7 | 0.200 — 5.1 | |||||
6 — 152.4* | 15.63 — 10.50 | 2.034 — 51 | 0.343 — 8.7 | 0.314 — 8.0 | |||||
6 — 152.4* | 19.35 — 13.00 | 2.157 — 55 | 0.343 — 8.7 | 0.437 — 11.1 | |||||
7 — 177.8* | 14.60 — 9.80 | 2.090 — 53 | 0.366 — 9.3 | 0.210 — 5.3 | |||||
8 — 203.2* | 17.11 — 11.50 | 2.260 — 57 | 0.390 — 9.9 | 0.220 — 5.6 | |||||
8 — 203.2* | 20.46 — 13.75 | 2.343 — 59 | 0.390 — 9.9 | 0.303 — 7.7 | |||||
8 — 203.2* | 27.90 — 18.75 | 2.527 — 64 | 0.390 — 9.9 | 0.487 — 12.4 | |||||
10 — 254.0** | 22.76 — 15.30 | 2.600 — 65 | 0.436 — 11.1 | 0.240 — 6.1 | |||||
10 — 254.0** | 29.76 — 20.00 | 2.739 — 69 | 0.436 — 11.1 | 0.379 — 9.6 | |||||
10 — 254.0** | 37.20 — 25.00 | 2.886 — 73 | 0.436 — 11.1 | 0.526 — 13.4 | |||||
10 — 254.0** | 44.64 — 30.00 | 3.033 — 76 | 0.436 — 11.1 | 0.673 — 17.1 | |||||
12 — 304.8** | 30.80 — 20.70 | 2.942 — 74 | 0.501 — 12.7 | 0.282 — 7.2 | |||||
12 — 304.8** | 37.20 — 25.00 | 3.047 — 77 | 0.501 — 12.7 | 0.387 — 9.8 | |||||
12 — 304.8** | 44.64 — 30.00 | 3.170 — 80 | 0.501 — 12.7 | 0.510 — 13.0 | |||||
15 — 381.0** | 50.40 — 33.90 | 3.400 — 86 | 0.650 — 16.5 | 0.400 — 10.2 | |||||
15 — 381.0** | 59.53 — 40.00 | 3.520 — 89 | 0.650 — 16.5 | 0.520 — 13.2 | |||||
15 — 381.0** | 74.50 — 50.00 | 3.716 — 94 | 0.650 — 16.5 | 0.716 — 18.2 |
* Se manejan en Acero A-36
** Se manejan en Acero A-572°50
Se manejan a 6.10 m. y 12.20 m.
Ponemos a tu disposición el siguiente formulario de contacto para cualquier duda o comentario.
En Aceros Mareli contamos con Aviso de Privacidad para la protección de tus datos personales.