CORRESPONDENCIA CON OTRAS NOMENCLATURAS | |||||
MATERIAL | |||||
Materia Prima | Semi-Fabricado | Estado | Resistencia a la rotura Kilo-m/m² |
Límite de restirado %1-10 d | Dureza Brinell kg-m/m² |
Cobre electrolítico | Barras | Recocido | 22 | 10 | 50 |
Soleras | Semiduro | 25 | 20 | ||
Perfiles | Duro | 30 | 10 | 80 | |
Cobre electrolítico | Alambre | Recocido | 23 | 30 | |
Lámina | Semiduro | 25 | 20 | ||
en Cinta | Duro | 35 | 5 | ||
en Cinta | Acerado | 45 | 1-3 | ||
Cobre 99.4% Pureza | Láminas | Acerado | 23 | 35 | |
Tubos | Duro | 35 | 5 | ||
Cobre | Fundido | 18 | 12 | 45 |
Ponemos a tu disposición el siguiente formulario de contacto para cualquier duda o comentario.
En Aceros Mareli contamos con Aviso de Privacidad para la protección de tus datos personales.