El polin C o Monten son productos derivados de lámina caliente generalmente en forma de «C» con aplicación estructural, como fachadas y cubiertas de edificios, centros comerciales, naves industriales.
Siempre brindamos precios competitivos.
Podemos punzonar Polín de 6″ a 14″.
Medida | Dimensiones AxBxC |
Calibre | Espesor | Largo (m) | Piezas x paquete | Kg/m | CO | AR | GVZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cal 14 | 3″ x 1.5″ x 0.5″ | 14 | 0.075 | 6 | 60 | 2.61 | * | * | |
3 Cal 16 | 3″ x 1.5″ x 0.5″ | 16 | 0.06 | 6 | 60 | 2.08 | * | * | |
4 Cal 14 | 4″ x 2″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 6 | 48 | 3.40 | * | * | |
4 Cal 16 | 4″ x 2″ x 0.75″ | 16 | 0.06 | 6 | 48 | 2.71 | * | * | |
5 Cal 14 | 5″ x 2″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 6 | 48 | 3.80 | * | * | |
6 Cal 12 | 6″ x 2″ x 0.75″ | 12 | 0.105 | 6 | 48 | 5.86 | * | ||
6 Cal 14 | 6″ x 2″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 6 | 48 | 4.19 | |||
8 Cal 10 | 8″ x 2.75″ x 0.75″ | 10 | 0.135 | 8 | 24 | 9.90 | * | ||
8 Cal 12 | 8″ x 2.75″ x 0.75″ | 12 | 0.105 | 8 | 24 | 7.96 | * | ||
8 Cal 14 | 8″ x 2.75″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 6 | 24 | 5.70 | * | * | |
8 Cal 14 | 8″ x 2.75″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 8 | 24 | 5.70 | |||
10 Cal 10 | 10″ x 2.75″ x 0.75″ | 10 | 0.135 | 10 | 16 | 11.20 | * | ||
10 Cal 12 | 10″ x 2.75″ x 0.75″ | 12 | 0.105 | 10 | 16 | 9.06 | * | ||
10 Cal 14 | 10″ x 2.75″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 10 | 16 | 6.49 | * | ||
10 Cal 14 | 10″ x 3.5″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 10 | 16 | 6.85 | * | * | |
12 Cal 10 | 12″ x 3.5″ x 0.75″ | 10 | 0.135 | 12 | 12 | 13.60 | * | ||
12 Cal 12 | 12″ x 3.5″ x 1″ | 12 | 0.105 | 12 | 12 | 10.99 | * | ||
12 Cal 14 | 12″ x 3.5″ x 1″ | 14 | 0.075 | 12 | 12 | 7.87 | |||
14 Cal 12 | 14″ x 3.5″ x 1″ | 12 | 0.105 | 14 | 12 | 12.10 | * | * | * |
14 Cal 14 | 14″ x 3.5″ x 1″ | 14 | 0.075 | 14 | 12 | 8.70 | * | * | * |
CA = Comercial Pintado en Rojo
AR = Alta Resistencia Pintado en Color Gris
GVZ = Galvanizado Natural
= Se maneja el producto con esas especificaciones de stock
* = Fabricacion especial bajo pedido
Medida | Dimensiones AxBxC |
Calibre | Espesor | Largo (m) | Piezas x paquete | Kg/m | CO | AR | GVZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Cal 14 Patin 1.5″ | 4″ x 1.5″ x 0.5″ | 14 | 0.075 | 6 | 48 | – | * | * | * |
4 Cal 16 Patin 1.5″ | 4″ x 1.5″ x 0.5″ | 16 | 0.06 | 6 | 48 | – | * | * | * |
6 Cal 14 Patin 2.75″ | 6″ x 2.75″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | Especial | – | – | * | * | * |
8 Cal 12 Patin 2.5″ | 8″ x 2.5″ x 0.75″ | 12 | 0.105 | 8 | 24 | – | * | * | * |
8 Cal 14 Patin 2.5″ | 8″ x 2.5″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 6 | 24 | – | * | * | * |
8 Cal 14 Patin 2.5″ | 8″ x 2.5″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 8 | – | – | * | * | * |
8 Cal 14 Patin 3″ | 8″ x 3″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | Especial | – | – | * | * | * |
8 Cal 14 Patin 3.5″ | 8″ x 3.5″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | Especial | – | – | * | * | * |
10 Cal 10 Patin 3.5″ | 10″ x 3.5″ x 0.75″ | 10 | 0.135 | Especial | – | – | * | * | * |
10 Cal 12 Patin 3.5″ | 10″ x 3.5″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 10 | 16 | * | * | * | |
10 Cal 14 Patin 2.5″ | 10″ x 2.5″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | Especial | – | – | * | * | * |
CA = Comercial Pintado en Rojo
AR = Alta Resistencia Pintado en Color Gris
GVZ = Galvanizado Natural
* = Fabricacion especial bajo pedido
Ponemos a tu disposición el siguiente formulario de contacto para cualquier duda o comentario.
En Aceros Mareli contamos con Aviso de Privacidad para la protección de tus datos personales.