Polietileno de alta densidad:
Tabla de corte (Sanalite)
HDPE (Polietileno de alta densidad)
Property | Units | ASTM Test | Value |
Density | gr/cm3 | D 792 | 0.95 |
Tensile Strength at Yield | psi | D 638 | 3 |
Flexural Modulus | psi | D 790 | 175 |
Izod Impact-Notched @ 73º | ft-lb/in | D 256 | 44564 |
Continuous Operation Temperature | ºF | – | 180 |
Heat Deflection Temperature 73º | ºF@66psi | D 648 | 175 |
Mean Coefficient of Linear Thermal Expansion | in/in/ºF | D 696 | 7X10-5 |
Hardness | Shore D | D 785 | 67 |
Water Absorption | % | D 570 | < 0.1 |
Ponemos a tu disposición el siguiente formulario de contacto para cualquier duda o comentario.
En Aceros Mareli contamos con Aviso de Privacidad para la protección de tus datos personales.