¡Manejamos otros Espesores y Calidades Sobre Pedido!
Calidad | Perfil | Acabado | Medidas |
---|---|---|---|
Acero Grado Herramienta para Trabajo en Frío | |||
D-2 | Redondo | Premaquinado | 1/2″ a 24″ |
Placa | Laminado en Caliente | 1/2″ a 12″ | |
0-1 | Redondo | Premaquinado | 1/2″ a 9 1/2″ |
Placa | Laminado en Caliente | 1/2″ a 4″ | |
Acero Plata W-1 | Redondo | Rectificado | 1/8″ a 2″ |
Acero Herramienta para Trabajo en Caliente | |||
H-13 | Redondo | Premaquinado | 1/2″ a 16″ |
Laminado en Caliente | 1/2″ a 16″ | ||
Placa | Laminado en Caliente | 1/2″ a 14″ | |
Acero Herramienta para Trabajo a Impacto | |||
S-7 | Placa | Laminado en Caliente | 1″ a 8″ |
LEVINSON | AISI/SAE | CARPENTER | THYSEEN | UDDEHOLM | DIN | W.Nr |
---|---|---|---|---|---|---|
Acero Grado Herramienta para Trabajo en Frío | ||||||
D-2 | D-2 | CA1215 | THYRODUR 2379 | SVERKER 21 | X155 CrVMo 121 | 1.24 |
D-3 | D-3 | CA1220 | 2080 | SVERKER 3 | X210 Cr 12 | 1.21 |
A-2 | A-2 | CA510 | 2363 | RIGOR | X 100 CrMoV 51 | 1.24 |
O-1 | O-1 | SW55 | 2510 | ARNE | 100 MnCrW 4 | 1.25 |
PLATA W-1
|
W-1 | W11 P | – | – | C105 W1 | 1.17 |
P20+Ni | P20+Ni | P20+Ni | THYRODUR 2738 | P20+Ni | 40CrMnMo7 | *1.2330 |
Acero Grado Herramienta para Trabajo en Caliente | ||||||
L-6 | L-6 | NG2 SUPRA | 2714 | GRANE | 55 NiCrMoV 6 | 1.27 |
H-13 | H-13 | MOG510V | 2344 | ORVAR | X 40 Cr MoV 51 | 1.23 |
Acero Grado Herramienta para Trabajo a Impacto | ||||||
S-7 | S-7 | – | – | COMPAX | – | 1.26 |
S-1 | S-1 | WA-255 | 2550 | REGIN-3 | 45 WCrV7 | 1.26 |
Ponemos a tu disposición el siguiente formulario de contacto para cualquier duda o comentario.
En Aceros Mareli contamos con Aviso de Privacidad para la protección de tus datos personales.