La válvula de diafragma accionada por aire ofrece una solución única y rentable para los problemas de control de flujo. El secreto está en el mango de goma, la única parte húmeda de la válvula.
Valve Size | Length L | HeighT H | Working Pressure psi | Weight Cast Iton lbs | Air Volume ft3 | Air Inlet NPT |
1/2″ | 3″ | 3 – 1/2″ | 150 | 5 | .002 | 1/4″ |
3/4″ | 4″ | 3 – 3/4″ | 150 | 7 | .002 | 1/4″ |
1″ | 5″ | 4 – 1/4″ | 150 | 9 | .002 | 1/4″ |
1 – 1/2″ | 7″ | 5″ | 150 | 17 | .007 | 1/4″ |
2″ | 9″ | 6 – 1/2″ | 150 | 32 | .016 | 1/4″ |
2 – 1/2″ | 10″ | 7″ | 150 | 40 | .028 | 1/4″ |
3″ | 12″ | 8″ | 150 | 55 | .049 | 1/4″ |
4″ | 12 – 1/2″ | 10 – 5/8″ | 150 | 85 | .091 | 1/4″ |
5″ | 16 – 1/2″ | 11 – 1/2″ | 150 | 119 | .187 | 1/4″ |
6″ | 20″ | 13″ | 150 | 166 | .327 | 1/4″ |
8″ | 22″ | 16 – 1/4″ | 125 | 235 | .640 | 1/4″ |
10″ | 24″ | 21″ | 100 | 425 | 1.09 | 1/4″ |
12″ | 26″ | 24″ | 100 | 640 | 1.70 | 1/4″ |
14″ | 30″ | 22″ | 75 | 780 | 2.39 | 1/4″ |
16″ | 34″ | 29 – 1/2″ | 75 | 910 | 3.59 | 1/4″ |
18″ | 39″ | 30 – 1/2″ | 50 | 1275 | 5.27 | 3/4″ |
“20” x 24″ | 43″ | 31″ | 50 | 1704 | 7.25 | 1″ |
“24” x 28″ | 51″ | 28 – 1/2″ | 50 | 2100 | 12.5 | 1″ |
Ponemos a tu disposición el siguiente formulario de contacto para cualquier duda o comentario.
En Aceros Mareli contamos con Aviso de Privacidad para la protección de tus datos personales.