Válvula de bola par usos generales WOG (Agua, Aceite, Aire), paso reducido, cuerpo de 2 piezas en medidas de 1/4″ a 2″. Conexiones NPT, BSPP, BSPT.
Medida / Size
|
A
|
B
|
C
|
Paso Bore
|
Peso | Weight |
Largo / Lenght
|
Altura / Height
|
Ancho / Width
|
kg | lb | ||||||||
1/4 | 4.25 | 2.50 | 1.94 | .410 | 0.350 | .800 | 5.56 | 2.96 | 1.25 |
3/8 | 4.25 | 2.50 | 1.94 | .410 | 0.350 | .800 | 5.56 | 2.96 | 1.25 |
1/2 | 4.25 | 2.50 | 1.94 | .410 | 0.350 | .800 | 5.56 | 2.96 | 1.25 |
3/4 | 4.25 | 2.72 | 2.06 | .540 | 0.430 | .9400 | 5.56 | 3.11 | 1.45 |
1 | 4.25 | 3.62 | 2.25 | .750 | 0.760 | 1.700 | 6.09 | 3.49 | 1.90 |
1 1/2 | 5.75 | 4.39 | 2.94 | 1.260 | 2.030 | 4.500 | 8.05 | 4.59 | 2.80 |
2 | 5.75 | 4.91 | 3.12 | 1.500 | 2.700 | 5.900 | 8.20 | 5.02 | 3.40 |
Ponemos a tu disposición el siguiente formulario de contacto para cualquier duda o comentario.
En Aceros Mareli contamos con Aviso de Privacidad para la protección de tus datos personales.